相手のミス(Turnover=2)が無ければ結果はわからなかった。
M.LeinartはRating=92.6,3TDsで勝利に貢献。
Arizonaの誇る Fitzgerald & Boldin は共に100yds Receiveを記録した。
| 10-1-0 | 6-5-0 | |
| ARI | @MIN | |
| Score | 24 | 16 |
| Total Offense | 288 | 323 |
| Rushing Yards | 21 | 148 |
| Passing Yards | 267 | 175 |
| First Downs | 11 | 18 |
| PR Yards | 9 | 0 |
| KR Yards | 144 | 94 |
| Total Yards | 441 | 417 |
| Turnover | 1 | 2 |
| 3rd Down Conv | 4-11(36%) | 5-12(41%) |
| 4th Down Conv | 1-3(33%) | 1-2(50%) |
| Penalties | 1-5yds | 1-10yds |
| Possession Time | 11:54 | 12:06 |
M.Leinart; 92.6, 19/37-284yds, 3td, 1int
A.Boldin; 7rec-144yds(20.5avg), 2td
L.Fitzgerald; 6rec-100yds(16.6avg)



0 件のコメント:
コメントを投稿