Green Bay が所属する、NFC North の順位表を以下に示す。
2006 "Final"; NFC West Standing
| Rank | Team | W-L-T | CHI | DET | MIN | |||
| #1 | Y | CHI ; Chicago Bears | 10-6-0 | |||||
| #2 | DET ; Detroit Lions | 9-7-0 | ||||||
| #3 | MIN ; Minnesota Vikings | 9-7-0 | ||||||
| #4 | GB ; Green Bay Packers | 5-11-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
NFC の Playoff 進出チームは以下の通り。
2006 "Final"; NFC Standing
| | Rank | Team | W-L-T | Result | GB vs | ||||||
| #1 | Z | CAR ; Carolina Panthers | 13-3-0 | South 1st | -- | ||||||
| #2 | X | ATL ; Atlanta Falcons | 11-5-0 | South 2nd | -- | ||||||
| #3 | Y | DAL ; Dallas Cowoys | 10-6-0 | East 1st | -- | ||||||
| #4 | Y | CHI ; Chicago Bears | 10-6-0 | North 1st | 0-2 | ||||||
| #5 | X | NYG ; New York Giants | 10-6-0 | East 2nd | -- | ||||||
| #6 | Y | SEA ; Seattle Seahawks | 9-7-0 | West 1st | 0-1 |



0 件のコメント:
コメントを投稿