Week-5 も3人のWide-Receiverに投げ分けた。しかも、全て100yds超え。
5-0-0 | 2-3-0 | |
ARI | @PIT | |
Score | 45 | 23 |
Total Offense | 431 | 216 |
Rushing Yards | 93 | 45 |
Passing Yards | 338 | 171 |
First Downs | 20 | 8 |
PR Yards | 5 | 0 |
KR Yards | 146 | 170 |
Total Yards | 582 | 386 |
Turnover | 2 | 0 |
3rd Down Conv | 6-11(54%) | 1-8(12%) |
4th Down Conv | 2-2(100%) | 0-1(0%) |
Penalties | 2-10yds | 2-15yds |
Possession Time | 15:38 | 8:22 |
K.Warner; 139.1, 21/29-358yds, 5td/1int
E.James; 30run-93yds(3.0), 1td/1fumb
A.Boldin; 10rec-156yds(15.5avg), 2td
D.Hester; 6rec-102yds(17.0avg), 2td
L.Fitzgerald; 5rec-100yds(20.0avg), 1td
J.Kearse; 3sack
0 件のコメント:
コメントを投稿