Green Bay所属、NFC North の最終順位を以下に示す。
Detroitの調子が悪く、Green Bayは2年連続最下位を逃れた。
しかし、そのDetroitに2敗とは納得がいかない。
2007 "Final"; NFC North Standing
Rank | Team | W-L-T | CHI | DET | MIN | |||
#1 | Y | MIN ; Minnesota Vikings | 11-5-0 | |||||
#2 | CHI ; Chicago Bears | 9-7-0 | ||||||
#3 | GB ; Green Bay Packers | 4-12-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | |||
#4 | DET ; Detroit Lions | 3-13-0 |
NFC の Playoff 進出チームは以下の通りである。
2007 "Final"; NFC Standing
| Rank | Team | W-L-T | Result | GB vs | ||||||
#1 | Z | ATL ; Atlanta Falcons | 13-3-0 | South 1st | -- | ||||||
#2 | Y | PHI ; Philadelphia Eagles | 12-4-0 | East 1st | 0-1 | ||||||
#3 | Y | MIN ; Minnesota Vikings | 11-5-0 | North 1st | 1-1 | ||||||
#4 | X | DAL ; Dallas Cowoys | 11-5-0 | East 2nd | 0-1 | ||||||
#5 | Y | SEA ; Seattle Seahawks | 10-6-0 | West 1st | -- | ||||||
#6 | X | CAR ; Carolina Panthers | 10-6-0 | South 2nd | -- |
0 件のコメント:
コメントを投稿