Draftは以下の通り。全員と契約を結ぶ。
Round /Pick | Pos. | Name | 会場 | yrl | Sign Bonus | Cap-Hit | |||
1/4 | C | Tra Huey | 拍手 | 6 | 6.00M | 4.13M→4.84→5.72→6.80→8.12→9.75 | |||
2/4 | LG | Luther Douglas | 拍手 | 5 | 5.00M | 2.66M→3.16→3.80→4.64→5.74 | |||
3/4 | FB | Roland Harris | 拍手 | 4 | 1.20M | 1.15M→1.39→1.70→2.08 | |||
4/4 | LT | Ralph Taylor | 拍手 | 3 | 1.20M | 1.32M→1.60→1.97 | |||
5/4 | QB | J.J. McKenzie | 拍手 | 3 | 0.60M | 0.91M→1.10→1.35 | |||
6/4 | WR | Carnell Lewis | 拍手 | 3 | 0.60M | 0.98M→1.17→1.42 | |||
7/4 | CB | Kel Klein | 拍手 | 3 | 0.36M | 0.74M→0.87→1.03 |
"Offense-Line"を重点的に採用。さすがに 1st-Rounder はSalaryが高い。
----------------------------------------------------------------------
現在のRosterは以下の通り。
'06-'07 Off-Season Roster ( after Draft )
Pos | | name | ovr | yrl | age | Cap | | name | ovr | yrl | age | Cap |
QB | Aaron Rodgers | 80 | 5 | 23 | 2.06 | J.J. McKenzie(r;D5) | 75 | 3 | 22 | 0.91 | ||
QB | -- | Ingle Martin | 72 | 2 | 25 | 0.32 | ||||||
HB | Ahman Green | 85 | 1 | 30 | 3.03 | Samkon Gado | 76 | 2 | 24 | 1.23 | ||
HB | -- | & | Cedric Humes | 74 | 5 | 24 | 0.69 | |||||
FB | Roland Harris(r;D3) | 81 | 4 | 23 | 1.15 | -- | ||||||
WR | Donald Driver | 90 | 3 | 32 | 3.81 | Greg Jennings | 75 | 3 | 23 | 0.74 | ||
WR | i | Robert Ferguson | 80 | 2 | 27 | 2.59 | Carnell Lewis(r;D6) | 72 | 3 | 21 | 0.98 | |
WR | -- | Cory Rodgers | 71 | 2 | 24 | 0.39 | ||||||
TE | Bubba Franks | 86 | 5 | 29 | 3.02 | Donald Lee | 76 | 3 | 26 | 0.97 | ||
LT | i | Chad Clifton | 92 | 3 | 31 | 5.51 | Ralph Taylor(r;D4) | 77 | 3 | 22 | 1.32 | |
LT | -- | Tony Moll | 64 | 2 | 23 | 0.33 | ||||||
LG | Luther Douglas(r;D2) | 81 | 5 | 21 | 2.66 | Daryn Colledge | 76 | 3 | 25 | 1.22 | ||
C | Tra Huey(r;D1) | 88 | 6 | 22 | 4.13 | Scott Wells | 77 | 1 | 26 | 0.68 | ||
C | -- | Jason Spitz | 73 | 3 | 24 | 0.62 | ||||||
RG | Ron Stone | 80 | 1 | 36 | 2.35 | William Whitticker | 74 | 1 | 25 | 0.33 | ||
RG | -- | Junius Coston | 73 | 1 | 23 | 0.33 | ||||||
RT | Mark Tauscher | 92 | 1 | 30 | 3.96 | i | Kevin Barry | 81 | 1 | 28 | 1.54 | |
Pos | name | ovr | yrl | age | Cap | name | ovr | yrl | age | Cap | ||
LE | Aaron Kampman | 88 | 4 | 27 | 4.16 | Donnell Washington | 75 | 1 | 26 | 0.54 | ||
RE | Kabeer Gbaja Biamila | 90 | 3 | 29 | 6.00 | Mike Montgomery | 66 | 2 | 24 | 0.43 | ||
DT | Ryan Pickett | 86 | 3 | 28 | 3.15 | Colin Cole | 77 | 2 | 27 | 1.65 | ||
DT | Cullen Jenkins | 80 | 4 | 26 | 1.75 | -- | ||||||
LOLB | & | James Anderson | 68 | 5 | 23 | 0.50 | Roy Manning | 67 | 3 | 25 | 0.66 | |
MLB | Nick Barnett | 89 | 3 | 26 | 1.23 | Aboul Hodge | 73 | 3 | 24 | 0.55 | ||
ROLB | A.J. Hawk | 86 | 4 | 23 | 3.15 | Brady Poppinga | 68 | 2 | 27 | 0.48 | ||
CB | Al Harris | 87 | 4 | 32 | 2.91 | & | Richard Marshall | 80 | 4 | 22 | 0.29 | |
CB | Ahmad Carroll | 82 | 2 | 24 | 1.45 | Will Blackmon | 74 | 3 | 22 | 0.35 | ||
CB | -- | Kel Klein(r;D7) | 71 | 3 | 21 | 0.74 | ||||||
CB | -- | Mike Hawkins | 66 | 1 | 24 | 0.49 | ||||||
FS | Nick Collins | 86 | 2 | 24 | 0.85 | & | Pat Watkins | 75 | 5 | 24 | 0.72 | |
FS | -- | i | Marviel Underwood | 72 | 2 | 25 | 0.43 | |||||
SS | Marquand Manuel | 81 | 4 | 28 | 1.55 | Mark Roman | 77 | 1 | 30 | 1.25 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | Cap | name | ovr | yrl | age | Cap | ||
K | i | Billy Cundiff | 81 | 4 | 27 | 0.58 | -- | |||||
P | B.J. Sander | 75 | 1 | 27 | 0.59 | -- |
53 players /55max & ; My Favorite Player i ; INJ<70
0 件のコメント:
コメントを投稿