New Season が始まった。Training Campで能力アップを図る。
「My Favorite Player」を優先させる。彼らの現在の能力値を以下に示す。
|
|
Training Camp
・ Ground Attack
"HB" Cedric Humes ; CAR+1=84, BTK+2=86, AGI → OVR+1=75
・ Chase and Tackle
"LOLB" James Anderson ; AWR+2=47, TAK+2=77, AGI → OVR+2=70
・ Swat Ball
"FS" Pat Watkins ; CTH+2=76, JMP, ACC → OVR+1=76
・ Trench Fight
"LE" Aaron Kampman ; STR, ACC+2=78 → OVR+1=89
・ Catch Ball
"CB" Richard Marshall (OVR=80) ; 一時的に"WR"にコンバート(OVR=75)
CTH, JMP, ACC+1=95 → OVR=75 実施後 "CB"に戻る(OVR=80)。
・ Clutch Kicking
"K" Billy Cundiff ; KPW+3=94, KAC → OVR+3=84
・ Coffin Corner Punt
"P" B.J. Sander ; KPW+2=86, KAC → OVR+3=78
・ Precision Passing; "QB" Aaron Rodgers ; No Point
・ Pocket Presence; "QB" J.J. McKenzie(r;D5) ; No Point
------------------------------------------------------------------------
Pre-Season Gameに突入。スケジュールは自動で生成。
全て Simulation とする。怪我が無いことを祈る。
TB 14-33 @GB
"ROLB" A.J. Hawk ; Back spasms ; 2-Weeks
GB 25-42 @NE
"ROLB" A.J. Hawk ; Back spasms ; 1-Week
GB 21-18 @MIA
No Injuries
NYJ 18-6 @GB
No Injuries
2勝2敗の五分。途中怪我人が出たものの開幕戦は「怪我人なし」で臨める。
------------------------------------------------------------------------------
開幕戦を迎える。以下に開幕Rosterを示しておく。
2007 Week-1 Game Roster
Pos | | name | ovr | yrl | age | Cap | | name | ovr | yrl | age | Cap |
QB | Aaron Rodgers | 80 | 5 | 23 | 2.06 | J.J. McKenzie(r;D5) | 76 | 3 | 22 | 0.91 | ||
QB | -- | Ingle Martin | 72 | 2 | 25 | 0.32 | ||||||
HB | & | Cedric Humes | 75 | 5 | 24 | 0.69 | Ahman Green | 85 | 1 | 30 | 3.03 | |
HB | -- | Samkon Gado | 76 | 2 | 24 | 1.23 | ||||||
FB | i | Roland Harris(r;D3) | 81 | 4 | 23 | 1.15 | -- | |||||
WR | Donald Driver | 90 | 3 | 32 | 3.81 | Greg Jennings | 75 | 3 | 23 | 0.74 | ||
WR | i | Robert Ferguson | 80 | 2 | 27 | 2.59 | Carnell Lewis(r;D6) | 72 | 3 | 21 | 0.98 | |
WR | -- | Cory Rodgers | 71 | 2 | 24 | 0.39 | ||||||
TE | Bubba Franks | 86 | 5 | 29 | 3.02 | Donald Lee | 76 | 3 | 26 | 0.97 | ||
LT | i | Chad Clifton | 92 | 3 | 31 | 5.51 | Ralph Taylor(r;D4) | 77 | 3 | 22 | 1.32 | |
LT | -- | Tony Moll | 64 | 2 | 23 | 0.33 | ||||||
LG | Luther Douglas(r;D2) | 81 | 5 | 21 | 2.66 | Daryn Colledge | 76 | 3 | 25 | 1.22 | ||
C | Tra Huey(r;D1) | 88 | 6 | 22 | 4.13 | Scott Wells | 77 | 1 | 26 | 0.68 | ||
C | -- | Jason Spitz | 73 | 3 | 24 | 0.62 | ||||||
RG | Ron Stone | 80 | 1 | 36 | 2.35 | William Whitticker | 74 | 1 | 25 | 0.33 | ||
RG | -- | Junius Coston | 73 | 1 | 23 | 0.33 | ||||||
RT | Mark Tauscher | 92 | 1 | 30 | 3.96 | i | Kevin Barry | 81 | 1 | 28 | 1.54 | |
Pos | name | ovr | yrl | age | Cap | name | ovr | yrl | age | Cap | ||
LE | Aaron Kampman | 89 | 4 | 27 | 4.16 | Donnell Washington | 75 | 1 | 26 | 0.54 | ||
RE | Kabeer Gbaja Biamila | 90 | 3 | 29 | 6.00 | Mike Montgomery | 66 | 2 | 24 | 0.43 | ||
DT | Ryan Pickett | 86 | 3 | 28 | 3.15 | Colin Cole | 77 | 2 | 27 | 1.65 | ||
DT | Cullen Jenkins | 80 | 4 | 26 | 1.75 | -- | ||||||
LOLB | & | James Anderson | 70 | 5 | 23 | 0.50 | Roy Manning | 67 | 3 | 25 | 0.66 | |
MLB | Nick Barnett | 89 | 3 | 26 | 1.23 | Aboul Hodge | 73 | 3 | 24 | 0.55 | ||
ROLB | A.J. Hawk | 86 | 4 | 23 | 3.15 | Brady Poppinga | 68 | 2 | 27 | 0.48 | ||
CB | Al Harris | 87 | 4 | 32 | 2.91 | Ahmad Carroll | 80 | 2 | 24 | 1.45 | ||
CB | & | Richard Marshall | 80 | 4 | 22 | 0.29 | Will Blackmon | 74 | 3 | 22 | 0.35 | |
CB | -- | Kel Klein(r;D7) | 71 | 3 | 21 | 0.74 | ||||||
CB | -- | Mike Hawkins | 66 | 1 | 24 | 0.49 | ||||||
FS | Nick Collins | 86 | 2 | 24 | 0.85 | & | Pat Watkins | 76 | 5 | 24 | 0.72 | |
FS | -- | i | Marviel Underwood | 72 | 2 | 25 | 0.43 | |||||
SS | Marquand Manuel | 81 | 4 | 28 | 1.55 | Mark Roman | 77 | 1 | 30 | 1.25 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | Cap | name | ovr | yrl | age | Cap | ||
K | i | Billy Cundiff | 84 | 4 | 27 | 0.58 | -- | |||||
P | B.J. Sander | 78 | 1 | 27 | 0.59 | -- |
53 players /55max & ; My Favorite Player i ; INJ<70
0 件のコメント:
コメントを投稿