Roster のバランスを良くするため 、コンバートを行なう。
Convert
・ "RG" Luther Douglas(07D2) (24才) OVR=78 → "LG" OVR=79
※ "RG","LG" は、"OG" でひとくくりなので、不要な処理。(私のこだわり) ちなみに彼は、元々"LG" である。
現在、欠員は2人だが、所有するドラフト権は6個もある。4個あれば十分なので、ドラフト権トレードで
アップグレードしようと思ったが、どのチームも受け入れてくれなかった。
所有するドラフト権は以下の6個。
・ Round-1 / Pick-31
・ Round-2 / Pick-31
・ Round-3 / Pick-31
・ Round-5 / Pick-31
・ Round-6 / Pick-31
・ Round-7 / Pick-31
1, 2順指名は、若返りが必要な "DE"/"DT" の予定。3順指名は "TE"。サイズ(身長)を重視、
希望は 6-6(198cm) 以上である。次に "ROLB" を指名し、欠員を解消する予定である。
ドラフトは以下のように進んだ。
・ R1-P31 ; "LE"を指名。いきなりのブーイングで出鼻をくじかれた。
・ R2-P31 ; "DT"を指名。拍手をもらってホッとした。
・ R3-P31 ; "TE"指名の予定であったが、目標の 6-6 選手が5順目以降でも残りそうなので、
"ROLB"を指名。これも拍手。
・ R5-P31 ; 6-6 の "TE"を指名。拍手。
・ R6-P31 ; もう一人、6-6 の "TE"がいたので指名。拍手。
・ R7-P31 ; "OLB"が薄いので、"ROLB"を指名。最後も拍手であった。
とりあえず、全員と契約。Green Bay Roster は、55人 MAX となった。
結果は以下の通り....
Round /Pick | Pos. | Name | 会場 | yrl | Sign Bonus | Cap-Hit | ovr | ||
1/31 | LE | Angelo Hansen | Boo | 3 | 3.00M | 2.95M→3.54→4.31 | 79 | ||
2/31 | DT | Dennis McDonald | 拍手 | 3 | 3.00M | 2.56M→3.03→3.65 | 78 | ||
3/31 | ROLB | Derek Bowman | 拍手 | 2 | 1.00M | 1.27M→1.51 | 76 | ||
5/31 | TE | Nate Tillman | 拍手 | 2 | 0.50M | 0.71M→0.85 | 73 | ||
6/31 | TE | Robert Washington | 拍手 | 2 | 0.34M | 0.42M→0.50 | 70 | ||
7/31 | LOLB | Bryan Wiggins | 拍手 | 2 | 0.40M | 0.50M→0.58 | 68 |
ドラ1の OVR が何と 79。なるほど、ブーイングをもらうわけだ。
OVR が 80以上の選手が一人もいない。"TE" を2人指名したが、これでは使い物にならない。
寂しい限りである。
----------------------------------------------------------------------
現在のRosterは以下の通り。
'09-'10 Off-Season Roster ( after Draft )
Pos | | name | ovr | yrl | age | Cap | | name | ovr | yrl | age | Cap |
QB | Rod Riddle(08D1) | 92 | 5 | 25 | 3.54 | J.J. McKenzie(07D5) | 76 | 1 | 25 | 0.71 | ||
QB | -- | Aaron Rodgers | 76 | 2 | 26 | 3.32 | ||||||
HB | & | Cedric Humes | 77 | 2 | 27 | 1.09 | Jerious Norwood | 76 | 2 | 27 | 1.28 | |
HB | -- | i | Matt Shields(08D6) | 74 | 1 | 24 | 1.14 | |||||
FB | Justin Griffith | 99 | 4 | 30 | 2.26 | i | Roland Harris(07D3) | 80 | 1 | 26 | 2.08 | |
WR | Larry Fitzgerald | 95 | 6 | 26 | 3.74 | Carnell Lewis(07D6) | 82 | 6 | 24 | 1.59 | ||
WR | Andre Johnson | 91 | 2 | 29 | 5.49 | Greg Jennings | 76 | 4 | 26 | 1.46 | ||
WR | -- | Jerome Mathis | 74 | 2 | 27 | 1.61 | ||||||
TE | Bubba Franks | 85 | 2 | 32 | 5.43 | Nate Tillman(r;D5) | 73 | 2 | 22 | 0.71 | ||
TE | -- | Robert Washington(r;D6) | 70 | 2 | 23 | 0.42 | ||||||
LT | Leonard Davis | 93 | 2 | 31 | 5.78 | Ralph Taylor(07D4) | 75 | 1 | 25 | 0.71 | ||
LG | Rex Hadnot | 85 | 2 | 28 | 2.65 | Luther Douglas(07D2) | 79 | 2 | 24 | 4.64 | ||
LG | -- | Kylan Simon | 70 | 1 | 23 | 0.55 | ||||||
C | Tra Huey(07D1) | 84 | 3 | 25 | 6.80 | Scott Wells | 75 | 1 | 29 | 1.57 | ||
RG | Logan Mankins | 97 | 5 | 28 | 3.74 | Lance Dodge(09D1) | 82 | 5 | 24 | 4.30 | ||
RT | Mark Tauscher | 89 | 1 | 33 | 6.77 | Cornell Suggs(08D7) | 71 | 1 | 25 | 1.12 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | Cap | name | ovr | yrl | age | Cap | ||
LE | Aaron Kampman | 90 | 1 | 30 | 6.74 | Angelo Hansen(r;D1) | 79 | 3 | 23 | 2.95 | ||
LE | -- | DeRon Keys(08D4) | 75 | 1 | 25 | 1.86 | ||||||
RE | Kabeer Gbaja Biamila | 93 | 2 | 32 | 4.76 | i | Jerry Smith(09D7) | 70 | 2 | 24 | 0.82 | |
DT | Ryan Pickett | 90 | 2 | 31 | 4.60 | Cullen Jenkins | 83 | 1 | 29 | 2.88 | ||
DT | -- | Dennis McDonald(r;D2) | 78 | 3 | 23 | 2.56 | ||||||
DT | -- | Elvis Diaz(09D6) | 72 | 2 | 22 | 1.11 | ||||||
LOLB | & | James Anderson | 80 | 2 | 26 | 0.80 | Quentin McCoy(09D5) | 76 | 2 | 23 | 1.01 | |
LOLB | -- | Bryan Wiggins(r;D7) | 68 | 2 | 21 | 0.50 | ||||||
MLB | Jonathan Vilma | 98 | 3 | 28 | 5.43 | Jeff Ulbrich | 79 | 1 | 33 | 2.41 | ||
MLB | Nick Barnett | 93 | 3 | 29 | 4.54 | -- | ||||||
ROLB | A.J. Hawk | 86 | 1 | 26 | 4.53 | Derek Bowman(r;D3) | 76 | 2 | 23 | 1.27 | ||
CB | & | Richard Marshall | 92 | 6 | 25 | 3.63 | & | Devin Hester | 87 | 5 | 27 | 1.27 |
CB | Ahmad Carroll | 91 | 2 | 27 | 3.17 | Will Blackmon | 82 | 5 | 25 | 1.22 | ||
CB | -- | Kel Klein(07D7) | 70 | 1 | 25 | 0.69 | ||||||
FS | & | Pat Watkins | 79 | 2 | 27 | 1.14 | Marquand Manuel | 79 | 1 | 31 | 2.93 | |
SS | Nick Collins | 91 | 3 | 27 | 1.81 | Shannon Moss(08D5) | 74 | 1 | 23 | 1.25 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | Cap | name | ovr | yrl | age | Cap | ||
K | i | Billy Cundiff | 96 | 5 | 30 | 0.96 | -- | |||||
P | B.J. Sander | 83 | 3 | 30 | 0.68 | -- |
55 players /55max & ; My Favorite Player i ; INJ<70
0 件のコメント:
コメントを投稿