下記に 「NFC順位表」 を示す。
Green Bayは13勝3敗と好成績を挙げ、「Home-Field Advantage」 を獲得した。
Playoff出場チームとは、2/5 試合しか対戦していない。Seattle戦の負けが 「汚点」 である。
2009 "Final"; NFC Standing
| Rank | Team | W-L-T | Result | Conf. | vs GB | |||||||
#1 | Z | GB ; Green Bay Packers | 13-3-0 | North 1st | 11-1 | ||||||||
#2 | Y | PHI ; Philadelphia Eagles | 11-5-0 | East 1st | 8-4 | ||||||||
#3 | Y | TB ; Tampa Bay Buccaneers | 10-6-0 | South 1st | 7-5 | ||||||||
#4 | Y | ARI ; Arizona Cardinals | 10-6-0 | West 1st | 7-5 | X | |||||||
#5 | X | SEA ; Seattle Seahawks | 10-6-0 | West 2nd | 7-5 | O | |||||||
#6 | X | WAS ; Washington Redskins | 10-6-0 | East 2nd | 7-5 | ||||||||
#7 | CHI ; Chicago Bears | 9-6-1 | North 2nd | 6-5-1 | XX | ||||||||
#8 | CAR ; Carolina Panthers | 9-7-0 | South 2nd | 6-6 | |||||||||
#9 | NO ; New Orleans Saints | 9-7-0 | South 3rd | 7-5 |
下記に 「NFC North順位表」 を示す。
地区内成績は、6勝0敗と完璧であった。
2009 "Final"; NFC North Standing
Rank | Team | W-L-T | CHI | DET | MIN | |||
#1 | Z | GB ; Green Bay Packers | 13-3-0 | OO | OO | OO | ||
#2 | CHI ; Chicago Bears | 9-6-1 | ||||||
#3 | DET ; Detroit Lions | 7-9-0 | ||||||
#4 | MIN ; Minnesota Vikings | 5-10-1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿