IND 10-21 @ARI
"2nd-C" Alex Stepanovich ; Broken vertebrae(脊椎骨折); Out of season
Injured Reserve List(故障者リスト)に登録
Free Agentで "C" Jason Brown (OVR=71,age=24,yrl=2,$0.64M) を獲得。
"1st-RG" Reggie Wells ; Torn quadricep(大腿四頭筋裂傷); 9-Weeks
「O-Lineの核(OVR=90)」の長期離脱は痛い。しかし選手補充はなし。
控えにしては高給な "2nd-RG" Milford Brown (OVR=78,$2.65M)を雇っている
理由はここにある。
SF 13-29 @ARI
"3rd-CB" Richard Marshall ; Foot stress fracture(足の疲労骨折) ; 7-Weeks
昨年のインターセプト王 David Macklin の代わりに獲得した期待の選手。
それだけに痛い重傷。今のところ選手補充は考えていない。
"4th-CB" Lamont Reid (OVR=64) の発奮に期待したい。
"1st-LOLB" Darryl Blackstock ; MCL sprain(内側側副靭帯捻挫) ; 3-Weeks
"1st-C" Nick Leckey ; Strained back(ぎっくり腰) ; 3-Weeks
以上、2人は比較的軽傷。Regular Season Week-2 には間に合いそう。
しかし、"C" は二人目の負傷。呪われている。
ARI 6-16 @BUF
ARI 14-30 @CHI
------------------------------------------------------------------------------
Footballには怪我がつきもの。昨シーズンのArizonaは怪我人が少なかった。
これでは、あまりにも「有利」になりすぎるので 「INJURY SETTING」 をいじることにした。
In-Game Injuriesを +10 とした。(50%→60% くらいであろうか....)
------------------------------------------------------------------------------
開幕戦は、Cleveland Browns を Home-Field に迎える。
O-Lineに負傷欠場者が多く、ラン攻撃は期待できそうにない。
ArizonaはHead Coachが変わっている。昨シーズンCLEのOffensive Coordinator
であった、Maurice Carthon が務めている。
Playbookは何と、"CLE - R.Crennel"。同じPlaybook対決となる。
いやな予感はしていたが、Defense Systemは "3-4"。"4-3"前提で考えていたので
"MLB"が手薄である。
下に、2007 Opening Game Roster を示す。
2007 Opening Game Roster
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
QB | Kurt Warner | 92 | 2 | 36 | 6.67 | Matt Leinart | 85 | 4 | 24 | 4.16 | ||
QB | -- | John Navarre | 66 | 1 | 26 | 0.51 | ||||||
HB | Cedric Humes | 77 | 2 | 24 | 0.22 | Marcel Shipp | 80 | 1 | 29 | 1.95 | ||
HB | -- | J.J. Arrington | 74 | 2 | 24 | 2.14 | ||||||
FB | Obafemi Ayanbadejo | 89 | 1 | 32 | 1.71 | O'Wayne Nelson(r) | 65 | 2 | 22 | 0.46 | ||
WR | Larry Fitzgerald | 94 | 3 | 23 | 6.79 | Devin Hester | 79 | 5 | 24 | 1.69 | ||
WR | Anquan Boldin | 96 | 4 | 26 | 3.32 | Leron McCoy | 67 | 1 | 25 | 0.39 | ||
TE | Leonard Pope | 78 | 4 | 23 | 0.35 | Eric Edwards | 72 | 1 | 27 | 0.95 | ||
LT | Khalif Barnes | 85 | 3 | 25 | 1.12 | Dante Ellington | 65 | 1 | 27 | 0.98 | ||
LG | Deuce Lutui | 82 | 4 | 24 | 0.59 | Jeremy Bridges | 70 | 1 | 27 | 0.64 | ||
C | 1W | Nick Leckey | 82 | 1 | 25 | 1.60 | Jason Brown | 71 | 2 | 24 | 0.64 | |
C | -- | IR | Alex Stepanovich | 75 | 1 | 25 | 1.53 | |||||
RG | 6W | Reggie Wells | 90 | 4 | 26 | 2.08 | Milford Brown | 78 | 3 | 27 | 2.65 | |
RT | Rob Petitti | 76 | 1 | 25 | 0.26 | Elton Brown | 72 | 1 | 25 | 0.48 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
LE | Jevon Kearse | 99 | 4 | 30 | 5.47 | Floyd Agnew(r) | 71 | 2 | 22 | 0.81 | ||
RE | Erasmus James | 87 | 4 | 24 | 1.59 | Antonio Smith | 67 | 1 | 25 | 1.00 | ||
DT | Darnell Dockett | 93 | 2 | 26 | 5.11 | Gabe Watson | 74 | 2 | 23 | 0.39 | ||
DT | -- | Kenny King | 69 | 2 | 26 | 0.92 | ||||||
LOLB | 1W | Darryl Blackstock | 78 | 1 | 24 | 0.58 | David McMillan | 69 | 1 | 25 | 0.34 | |
MLB | Karlos Dansby | 97 | 1 | 25 | 1.57 | Lance Mitchell | 68 | 1 | 25 | 0.39 | ||
MLB | Gerald Hayes | 73 | 1 | 26 | 1.54 | -- | ||||||
ROLB | James Anderson | 71 | 3 | 23 | 0.75 | Mark Brown | 70 | 1 | 27 | 0.93 | ||
CB | Antrel Rolle | 91 | 3 | 25 | 2.07 | 5W | Richard Marshall | 79 | 4 | 22 | 0.29 | |
CB | Eric Green | 88 | 4 | 25 | 3.66 | Lamont Reid | 64 | 1 | 25 | 0.77 | ||
FS | Pat Watkins | 85 | 4 | 24 | 0.91 | Vernon Hunt(r) | 63 | 2 | 22 | 0.39 | ||
FS | -- | Jack Brewer | 65 | 1 | 28 | 0.67 | ||||||
SS | Adrian Wilson | 96 | 3 | 27 | 3.18 | Aaron Francisco | 65 | 1 | 24 | 0.71 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
K | Neil Rackers | 99 | 1 | 31 | 1.95 | -- | ||||||
P | Orlando McDonald(r) | 73 | 3 | 21 | 0.56 | -- |
Cap Room; 23.3M
Cap Penalties; 15.9M
0 件のコメント:
コメントを投稿