Rank | Team | W-L-T | Result | ARI vs | |||||
#1 | ARI; Arizona Cardinals | 14-2-0 | West 1st | -- | |||||
#2 | ATL; Atlanta Falcons | 10-6-0 | South 1st | 1-0 | |||||
#3 | MIN; Minnesota Vikings | 10-6-0 | North 1st | 1-0 | |||||
#4 | DAL; Dallas Cowboys | 10-6-0 | East 1st | 1-0 | |||||
#5 | STL; St.Louis Rams | 10-6-0 | West 2nd | 1-1 | |||||
#6 | CHI; Chicago Bears | 10-6-0 | North 2nd | 0-1 |
Arizonaは14勝2敗で、NFC 1位。
2位以下は全て10勝6敗。大混戦であったのがわかる。
Wild Card枠の2チーム STL, CHI には、1敗ずつを喫している。
Wild Card の結果は以下の通り....
CHI 20-30 @MIN
STL 28-31 @DAL
STL, CHI 共に敗戦。Arizonaにとって「吉報」となった。
Divisional Playoffは、Dallasとの対戦が決まった。
0 件のコメント:
コメントを投稿