Draftは以下の通り。全員と契約を結ぶ。
Round /Pick | Pos. | Name | 会場 | yrl | Salary | OVR | |||
1/1 | SS | Darnell Hall | 拍手 | 7 | 2.01, 2.31, 2.70, 3.21, 3.88, 4.74, 5.86 | 83 | |||
1/2 | CB | Joel Clayton | 拍手 | 7 | 4.09, 4.56, 5.18, 5.98, 7.02, 8.38, 10.01 | 85 | |||
1/3 | LT | Chauncey Greer | Boo.. | 7 | 3.07, 3.42, 3.86, 4.45, 5.21, 6.19, 7.47 | 83 | |||
1/5 | DT | Johnny Mobley | 拍手 | 7 | 4.32, 5.01, 5.92, 7.09, 8.62, 10.6, 13.1 | 86 | |||
1/32 | QB | B.J. Freeborg | 拍手 | 5 | 3.64, 4.38, 5.35, 6.60, 8.23 | 83 | |||
2/2 | TE | B.B. Van Dyke | 拍手 | 3 | 2.31, 2.70, 3.21 | 80 | |||
2/32 | K | Eric Madison | 6 | 0.65, 0.73, 0.84, 0.98, 1.16, 1.40 | 75 | ||||
3/32 | C | Irving Dodson | 3 | 0.79, 0.92, 1.08 | 74 | ||||
4/32 | LOLB | Mark Sikes | 拍手 | 3 | 0.85, 0.99, 1.16 | 76 | |||
6/1 | ROLB | Ted Matthews | 5 | 0.47, 0.55, 0.65, 0.78, 0.95 | 70 |
ポジションにもよるが、さすがに「1st-Rounder」はSalaryが高い。
Salary欄の赤数字は "Roster Rule" によりプレーすることができない年棒である。
----------------------------------------------------------------------
現在のRosterは以下の通り。「欠員」はない。
'08-'09 Off-Season Roster ( after Draft )
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
QB | B.J. Freeborg(r;D1) | 83 | 5 | 21 | 3.64 | # | Tony Romo | 79 | 2 | 29 | 0.96 | |
QB | -- | Jacquez Plummer(08D4) | 78 | 2 | 22 | 1.43 | ||||||
QB | -- | John Navarre | 67 | 2 | 28 | 0.55 | ||||||
HB | Cedric Humes | 85 | 3 | 26 | 1.34 | Tony Harris(08D5) | 77 | 2 | 25 | 1.26 | ||
HB | -- | Ethen Pers(08D4) | 65 | 1 | 23 | 0.73 | ||||||
FB | Al Willey(08D3) | 82 | 2 | 22 | 1.12 | -- | ||||||
WR | @ | Larry Fitzgerald | 97 | 1 | 25 | 9.41 | Leron McCoy | 72 | 1 | 27 | 1.24 | |
WR | @ | Anquan Boldin | 96 | 2 | 28 | 4.92 | @ | Devin Hester | 79 | 3 | 26 | 2.41 |
TE | B.B. Van Dyke(r;D2) | 80 | 3 | 22 | 2.31 | Leonard Pope | 79 | 2 | 25 | 0.45 | ||
LT | # | Khalif Barnes | 90 | 2 | 27 | 3.87 | Chauncey Greer(r;D1) | 83 | 7 | 22 | 3.07 | |
LT | -- | Vernon Williams(08D5) | 74 | 1 | 24 | 1.25 | ||||||
LG | Deuce Lutui | 91 | 2 | 26 | 0.79 | # | Jeremy Bridges | 71 | 3 | 29 | 0.69 | |
C | Nick Leckey | 90 | 4 | 27 | 1.96 | Irving Dodson(r;D3) | 74 | 3 | 23 | 0.79 | ||
RG | Reggie Wells | 95 | 2 | 28 | 2.82 | Blake Price | 73 | 1 | 25 | 0.74 | ||
RT | Rob Petitti | 85 | 4 | 27 | 2.59 | -- | ||||||
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
LE | @ | Jevon Kearse | 99 | 2 | 32 | 9.24 | Floyd Agnew(07D6) | 71 | 2 | 24 | 1.07 | |
RE | Erasmus James | 96 | 2 | 26 | 2.69 | Alan Sidney(08D7) | 75 | 1 | 23 | 0.70 | ||
DT | Haloti Ngata | 90 | 2 | 25 | 1.46 | Johnny Mobley(r;D1) | 86 | 7 | 24 | 4.32 | ||
DT | -- | Damien Humphrey(08D6) | 72 | 2 | 22 | 0.87 | ||||||
LOLB | Darryl Blackstock | 84 | 5 | 26 | 1.81 | Mark Sikes(r;D4) | 76 | 3 | 22 | 0.85 | ||
MLB | Skip Martin(08D2) | 86 | 2 | 23 | 2.58 | -- | ||||||
MLB | Anthony Slater(08D6) | 72 | 1 | 22 | 1.14 | -- | ||||||
ROLB | @ | James Anderson | 85 | 5 | 25 | 0.91 | Ted Matthews(r;D6) | 70 | 5 | 23 | 0.47 | |
CB | Richard Marshall | 91 | 2 | 24 | 0.49 | Joel Clayton(r;D1) | 85 | 7 | 23 | 4.09 | ||
CB | Will Poole | 86 | 2 | 28 | 2.33 | Lamont Reid | 66 | 1 | 27 | 0.97 | ||
FS | @ | Pat Watkins | 96 | 2 | 26 | 1.30 | Vernon Hunt(07D7) | 63 | 2 | 24 | 0.59 | |
SS | Darnell Hall(r;D1) | 83 | 7 | 22 | 2.01 | Aaron Francisco | 66 | 1 | 26 | 0.90 | ||
Pos | name | ovr | yrl | age | M$/y | name | ovr | yrl | age | M$/y | ||
K | Eric Madison(r;D2) | 75 | 6 | 21 | 0.65 | -- | ||||||
P | Orlando McDonald(07D3) | 82 | 1 | 23 | 0.79 | -- |
Cap; 153.5M, Cap Room; 47.8M, Cap Penalties; 13.2M
46[players] * 55(max)
@ ; Does not "Release" player
# ; 「Roster Rule」により今期限りの退団が確定
----------------------------------------------------------------------
この時点で Team Salary=105.7M。独自Capを 13.6M も超過している。
次のステージは 「Salary圧縮」 である。
0 件のコメント:
コメントを投稿