2008 "Final"; NFC Standing
| Rank | Team | W-L-T | Result | ARI vs | ||||||
#1 | Z | ATL ; Atlanta Falcons | 14-2-0 | South 1st | -- | ||||||
#2 | Y | ARI ; Arizona Cardinals | 13-3-0 | West 1st | -- | ||||||
#3 | Y | DAL ; Dallas Cowboys | 10-6-0 | East 1st | 1-0 | ||||||
#4 | X | PHI ; Philadelphia Eagles | 9-7-0 | West 2nd | 1-0 | ||||||
#5 | Y | CHI ; Chicago Bears | 8-7-1 | North 1st | -- | ||||||
#6 | X | CAR ; Carolina Panthers | 8-8-0 | South 2nd | 1-0 |
Arizonaは13勝3敗で、NFC 2位。
対戦したチームでは負けが無い。今年のAtlantaは強そう。できれば対戦したくないが....
Wild Card の結果は以下の通り....
CAR 3-17 @DAL
PHI 10-27 @CHI
Divisional Playoffは、強力ディフェンスで苦戦した「Dallas」との対戦が決まった。
0 件のコメント:
コメントを投稿