2009 "Final"; NFC Standing
| Rank | Team | W-L-T | Result | ARI vs | ||||||
#1 | Z | CAR ; Carolina Panthers | 13-3-0 | South 1st | -- | ||||||
#2 | Y | ARI ; Arizona Cardinals | 13-3-0 | West 1st | |||||||
#3 | Y | CHI ; Chicago Bears | 12-4-0 | North 1st | 1-0 | ||||||
#4 | X | ATL ; Atlanta Falcons | 11-5-0 | South 2nd | 0-1 | ||||||
#5 | X | MIN ; Minnesota Vikings | 10-6-0 | North 2nd | 1-0 | ||||||
#6 | Y | WAS ; Washington Redskins | 9-7-0 | East 1st | -- |
Arizonaは13勝3敗で、NFC 2位。
AtlantaにはWeek-11に負けを喫している。
Wild Card の結果は以下の通り....
MIN 17-24 @CHI
WAS 31-34 @ATL
Divisional Playoffは、「Chicago」との対戦が決まった。
0 件のコメント:
コメントを投稿